Bỏ qua điều hướng

Xếp hạng Points

Sắp xếp theo điểm võ huân tích lũy trên máy chủ

Cập nhật theo thời gian thực
# Tên nhân vật Cấp độ Võ huân Vàng Thăng chức Môn phái
1 ROSE 193 4.853.906 6.842.766.835 Thăng thiên 7 MysticClan
2 Lisa 192 4.801.220 6.120.445.102 Thăng thiên 7 PhoenixGroup
3 Sany 191 4.756.880 5.998.331.774 Thăng thiên 6 DragonSoul
4 KaiZen 190 4.702.115 5.441.902.330 Thăng thiên 6 IronWolves
5 MinhLong 189 4.655.400 5.102.880.019 Thăng thiên 6 ShadowBlade
6 ThienVu 188 4.601.992 4.880.550.442 Thăng thiên 5 CrimsonLotus
7 BachHo 187 4.540.118 4.552.110.908 Thăng thiên 5 StormRiders
8 NgocLan 186 4.488.770 4.201.774.660 Thăng thiên 5 SilverFox
9 HuyetKi 185 4.420.305 3.998.442.115 Thăng thiên 4 NightOwl
10 PhongVan 184 4.355.990 3.750.220.880 Thăng thiên 4 AzureSky

1–10 Tổng số 1.000

Thông tin về xếp hạng Points

  • Ưu tiên nhân vật có võ huân cao nhất
  • Cập nhật định kỳ theo chu kỳ bảo trì